Tableau de bord
Lundi 24 février 2026
Communication en cours
02:34
24
Appels aujourd’hui
18
Commandes
5
En préparation
2 min
Temps d’attente moyen
Activité récente
| Type | Heure | Détail | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| AppelEn direct | 14:32 | À emporter — 2 plats du jour, 1 salade (15h) | En cours | |
| Commande | 14:28 | Table 5 — 4 entrées, 4 plats | Servi | |
| Appel | 14:15 | Réservation 4 pers. — demain 20h, sans gluten | En attente | |
| Commande | 14:02 | Table 3 — 2 formules déjeuner | Servi | |
| Appel | 13:48 | Commande à emporter — 1 burger, frites | En prépa |
En cours
-
#12 — 2 plats, 1 saladeEn prépa
-
Table 7 — 4 couvertsEn attente